

| Date | Team | Team | Team | Team | Team | Team | Team | Team | Team | Team | Team | Team | Team | Team | Team |
| MARCH 15 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27-28 | 29-30 |
| MARCH 22 | 25-8 | 27-10 | 29-12 | 1-14 | 3-16 | 5-18 | 7-20 | 9-22 | 11-24 | 13-26 | 15-28 | 17-30 | 19-2 | 21-4 | 23-6 |
| MARCH 29 | 19-14 | 21-16 | 23-18 | 25-20 | 27-22 | 29-24 | 1-26 | 3-28 | 5-30 | 7-2 | 9-4 | 11-6 | 13-8 | 15-10 | 17-12 |
| APRIL 5 | 13-20 | 15-22 | 17-24 | 19-26 | 21-28 | 23-30 | 25-2 | 27-4 | 29-6 | 1-8 | 3-10 | 5-12 | 7-14 | 9-16 | 11-18 |
| APRIL 12 | 7-26 | 9-28 | 11-30 | 13-2 | 15-4 | 17-6 | 19-8 | 21-10 | 23-12 | 25-14 | 27-16 | 29-18 | 1-20 | 3-22 | 5-24 |
| APRIL 19 | 3-9 | 5-11 | 1-7 | 15-21 | 17-23 | 13-19 | 27-6 | 29-2 | 25-4 | 12-18 | 8-14 | 10-16 | 24-30 | 20-26 | 22-28 |
| APRIL 26 | 27-12 | 29-8 | 25-10 | 18-30 | 14-26 | 16-28 | 21-24 | 23-20 | 19-22 | 6-9 | 2-11 | 4-7 | 3-15 | 5-17 | 1-13 |
| MAY 3 | 6-30 | 2-26 | 4-28 | 9-27 | 11-29 | 7-25 | 12-3 | 8-5 | 10-1 | 24-15 | 20-17 | 22-13 | 18-21 | 14-23 | 16-19 |
| MAY 10 | 5-1 | 4-6 | 2-3 | 11-7 | 10-12 | 8-9 | 17-13 | 16-18 | 14-15 | 23-19 | 22-24 | 20-21 | 29-25 | 28-30 | 26-27 |
| MAY 17 | 11-25 | 10-30 | 26-9 | 17-1 | 16-6 | 2-15 | 23-7 | 22-12 | 8-21 | 29-13 | 28-18 | 14-27 | 5-19 | 4-24 | 20-3 |
| MAY 24 | 17-19 | 16-24 | 20-15 | 23-25 | 22-30 | 26-21 | 29-1 | 28-6 | 2-27 | 5-7 | 4-12 | 8-3 | 11-13 | 10-18 | 14-9 |
| MAY 31 | 23-13 | 22-18 | 14-21 | 29-19 | 28-24 | 20-27 | 5-25 | 4-30 | 26-3 | 11-1 | 10-6 | 2-9 | 17-7 | 16-12 | 8-15 |


