
| Team | Team | Team | Team | Team | Team | Team | Team | Team | Team | Team | Team | Team | Team | Team | Team | Team | Team | Team | Team | |
| JUNE 21 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 |
| JUNE 28 | 40-37 | 2-39 | 4-1 | 6-3 | 8-5 | 10-7 | 12-9 | 14-11 | 16-13 | 18-15 | 20-17 | 22-19 | 24-21 | 26-23 | 28-25 | 30-27 | 32-29 | 34-31 | 36-33 | 38-35 |
| JULY 5 | 33-38 | 35-40 | 37-39 | 2-4 | 1-6 | 3-8 | 5-10 | 7-12 | 9-14 | 11-16 | 13-18 | 15-20 | 17-22 | 19-24 | 21-26 | 23-28 | 25-30 | 27-32 | 29-34 | 31-36 |
| JULY 12 | 36-29 | 38-31 | 40-33 | 39-35 | 37-2 | 6-4 | 8-1 | 10-3 | 12-5 | 14-7 | 16-9 | 18-11 | 20-13 | 22-15 | 24-17 | 26-19 | 28-21 | 30-23 | 32-25 | 34-27 |
| JULY 19 | 25-34 | 27-36 | 29-38 | 31-40 | 33-39 | 35-37 | 2-6 | 4-8 | 1-10 | 3-12 | 5-14 | 7-16 | 9-18 | 11-20 | 13-22 | 15-24 | 17-26 | 19-28 | 21-30 | 23-32 |
| JULY 26 | 32-21 | 34-23 | 36-25 | 38-27 | 40-29 | 39-31 | 37-33 | 35-2 | 8-6 | 10-4 | 12-1 | 14-3 | 16-5 | 18-7 | 20-9 | 22-11 | 24-13 | 26-15 | 28-17 | 30-19 |
| AUGUST 2 | 17-30 | 19-32 | 21-34 | 23-36 | 25-38 | 27-40 | 29-39 | 31-37 | 33-35 | 2-8 | 6-10 | 4-12 | 1-14 | 3-16 | 5-18 | 7-20 | 9-22 | 11-24 | 13-26 | 15-28 |
| AUGUST 9 | 28-13 | 30-15 | 32-17 | 34-19 | 36-21 | 38-23 | 40-25 | 39-27 | 37-29 | 35-31 | 33-2 | 10-8 | 12-6 | 14-4 | 16-1 | 18-3 | 20-5 | 22-7 | 24-9 | 26-11 |
| AUGUST 16 | 9-26 | 11-28 | 13-30 | 15-32 | 17-34 | 19-36 | 21-38 | 23-40 | 25-39 | 27-37 | 29-35 | 31-33 | 2-10 | 8-12 | 6-14 | 4-16 | 1-18 | 3-20 | 5-22 | 7-24 |
| AUGUST 23 | 24-5 | 26-7 | 28-9 | 30-11 | 32-13 | 34-15 | 36-17 | 38-19 | 40-21 | 39-23 | 37-25 | 35-27 | 33-29 | 31-2 | 12-10 | 14-8 | 16-6 | 18-4 | 20-1 | 22-3 |
| AUGUST 30 | 4-20 | 1-22 | 3-24 | 5-26 | 7-28 | 9-20 | 11-32 | 13-34 | 15-36 | 17-38 | 19-40 | 21-39 | 23-37 | 25-35 | 27-33 | 29-31 | 2-12 | 10-14 | 8-16 | 6-18 |
| SEPT. 6 | 18-8 | 20-6 | 22-4 | 24-1 | 26-3 | 28-5 | 30-7 | 32-9 | 34-11 | 36-13 | 38-15 | 40-17 | 39-19 | 37-21 | 35-23 | 33-25 | 31-27 | 29-2 | 14-12 | 1610 |


