

| Team | Team | Team | Team | |
| MAR 15 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 |
| MAR 22 | 6-8 | 5-7 | 2-4 | 1-3 |
| MAR 29 | 5-4 | 1-8 | 7-3 | 2-6 |
| APR 5 | 3-6 | 7-2 | 1-5 | 8-4 |
| APR 12 | 7-1 | 4-6 | 3-8 | 5-2 |
| APR 19 | 2-3 | 8-5 | 4-1 | 6-7 |
| APR 26 | 4-7 | 6-1 | 8-2 | 3-5 |
| MAY 3 | 5-6 | 7-8 | 3-4 | 1-2 |
| MAY 10 | 2-4 | 1-3 | 5-7 | 6-8 |
| MAY 17 | 7-3 | 2-6 | 1-8 | 5-4 |
| MAY 24 | 1-5 | 8-4 | 7-2 | 3-6 |
| MAY 31 | 3-8 | 5-2 | 4-6 | 7-1 |

